Förderprojekte 2019–2025
| Jahr | Projekt | Betrag |
| Förderprojekte 2025 |
| 2025 | Möbelmuseum | 10.779,95 € |
| 2025 | Kalemie | 17.500,00 € |
| 2025 | Bücherei | 1.000,00 € |
| 2025 | Herzklopfen Konzert HeartChor Rolfzen | 1.000,00 € |
| 2025 | Benefizkonzert zugunsten der Steinheimer Kindergärten | 1.250,00 € |
| 2025 | Quartiersarbeit 2022 & 2023 | 26.509,87 € |
| 2025 | Unterstützung Gymnasium (Roboterwettbewerb und Cambridge Certificate) | 1.265,33 € |
| 2025 | Realschule Steinheim | 900,00 € |
| 2025 | Heimatverein | 2.279,95 € |
| Summe 2025 | 62.485,10 € |
| Förderprojekte 2024 |
| 2024 | Möbelmuseum | 5.000,00 € |
| 2024 | Hinweistafeln | 2.261,00 € |
| 2024 | Reitverein Steinheim | 1.500,00 € |
| 2024 | KlönCafe | 449,00 € |
| 2024 | Heimatverein (Waschfrauen) | 10.000,00 € |
| 2024 | Unterstützung Schulen (Roboterwettbewerb, Cambridge Certificate) | 1.910,00 € |
| Summe 2024 | 21.120,00 € |
| Förderprojekte 2023 |
| 2023 | Möbelmuseum | 5.000,00 € |
| 2023 | Kalemie | 6.500,00 € |
| 2023 | Stiftung für Natur (Beteiligung Eiche Heinz Becker) | 100,00 € |
| 2023 | Unterstützung Schulen (Roboterwettbewerb, Cambridge Certificate) | 1.569,59 € |
| Summe 2023 | 13.169,59 € |
| Förderprojekte 2022 |
| 2022 | Möbelmuseum | 8.500,00 € |
| 2022 | Kalemie | 7.500,00 € |
| 2022 | Gemeinwesenarbeit (Jahr 2021) | 14.421,47 € |
| 2022 | Heimatverein | 2.500,00 € |
| 2022 | Heart Chor Rolfzen | 750,00 € |
| 2022 | Stiftung für Natur (Schwalbenkästen) | 1.500,00 € |
| 2022 | Ländlicher Raum (Radweg zw. Ottenhausen und Steinheim) | 1.000,00 € |
| 2022 | Digitalisierung Regestensammlung | 300,00 € |
| 2022 | Johannes Waldhoff (Druckkosten „150 Jahre Eisenbahn in Steinheim“) | 600,00 € |
| 2022 | Unterstützung Schulen (Projektkurs Weimar, Schülerakademie, Cambridge Certificate, Literaturwettbewerb) | 3.352,00 € |
| Summe 2022 | 40.423,47 € |
| Crowdfunding E-Rikscha | 7.273,00 € |
| Förderprojekte 2021 |
| 2021 | Möbelmuseum | 6.825,00 € |
| 2021 | Kalemie | 8.025,00 € |
| 2021 | Heimatverein (anteilige Druckkosten Heft 74) | 500,00 € |
| 2021 | Ehem. Verein Gymnasium Steinheim (Kammerchor) | 250,00 € |
| 2021 | Johannes Waldhoff (Zuschuss Buchprojekt) | 200,00 € |
| 2021 | Heimatverein | 2.025,00 € |
| 2021 | Gemeinwesenarbeit (Jahre 2019+2020) | 26.140,00 € |
| Summe 2021 | 43.965,00 € |
| Förderprojekte 2020 |
| 2020 | Bücherei | 1.000,00 € |
| 2020 | Kalemie | 7.500,00 € |
| 2020 | Gemeinwesenarbeit (für 2018) | 12.411,48 € |
| 2020 | Ländlicher Raum (Radweg Ottenhausen–Steinheim) | 1.500,00 € |
| 2020 | Heimatverein Steinheim (anteilige Druckkosten Hefte 72+73) | 1.200,00 € |
| Summe 2020 | 23.611,48 € |
| Förderprojekte 2019 |
| 2019 | Kalemie | 6.000,00 € |
| Summe 2019 | 6.000,00 € |
Quelle: Bürgerstiftung Steinheim – Stand: November 2025